『龍が如く 見参!』はPS3の普及台数を考えると非常に健闘していると言えそうです
集計期間: 3月10日〜16日
	
| 順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS美文字トレーニング | 66,000 | 66,000 | |||
| 2 | 龍が如く 見参! | 46,000 | 227,000 | |||
| 3 | Wii Fit | 45,000 | 1,704,000 | |||
| 4 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 41,000 | 1,449,000 | |||
| 5 | ガンダム無双Special | 24,000 | 213,000 | |||
| 6 | しゅごキャラ! 3つのたまごと恋するジョーカー | 20,000 | 20,000 | |||
| 7 | 大都技研公式パチスロシュミレーター 新・吉宗 | 18,000 | 18,000 | |||
| 8 | Wii Sports | 17,000 | 2,855,000 | |||
| 9 | 牧場物語 キラキラ太陽となかまたち | 11,000 | 93,000 | |||
| 10 | はじめてのWii | 11,000 | 2,271,000 | |||
| 11 | メトロイドプライム3 コラプション | |||||
| 12 | 無双OROCHI | |||||
| 13 | 12RIVEN - the Ψcliminal of integral - | |||||
| 14 | みんなの常識力テレビ | |||||
| 15 | ソーマブリンガー | |||||
| 16 | モンスターハンターポータブル 2nd | |||||
| 17 | ドラえもん のび太と緑の巨人伝DS | |||||
| 18 | ハヤテのごとく! お嬢様プロデュース大作戦 ボク色にそまれっ! お屋敷編 | |||||
| 19 | ハヤテのごとく! お嬢様プロデュース大作戦 ボク色にそまれっ! 学校編 | |||||
| 20 | マリオパーティDS | |||||
| 21 | マリオ&ソニックAT北京オリンピック | |||||
| 22 | マリオカートDS | |||||
| 23 | 世界樹の迷宮II 諸王の聖杯 | |||||
| 24 | 太鼓の達人DS タッチでドコドン! | |||||
| 25 | ウイニングポスト7 マキシマム2008 | |||||
| 26 | New スーパーマリオブラザーズ | |||||
| 27 | DUEL LOVE〜恋する乙女は勝利の女神〜 | |||||
| 28 | ウイニングイレブン プレーメーカー 2008 | |||||
| 29 | ファミリースキー | |||||
| 30 | 赤川次郎ミステリー「夜想曲」本に招かれた殺人 | |||||
また、『Wii Fit』が『スマブラX』を逆転しています
特に大作ソフトはなかった一週間でしたが、長らく待たれた『DS美文字トレーニング』が6万本を超えるセールスで1位を獲得しました
200万本も遠くはなさそうです
メディアクリエイト提供、先週の国内ゲームソフト売上ランキングをお届けします
2位以下にはPS3『龍が如く 見参!』や、Wii『Wii Fit』、『大乱闘スマッシュブラザーズX』など好調を続けるタイトルが並びました
新作タイトルは8タイトルでした
『Wii Sports』も300万本に届きそうです
機種別ではWiiが8タイトル、DSが15タイトル、PS3が1タイトル、PS2が4タイトル、PSPが2タイトルでした
没有评论:
发表评论